Járműfenntartói szolgáltatás
| Megnevezés | TEÁOR | Mennyiség egység  | 
ÁFA | Bruttó egységár | 
| alsó alváz és futómű átvizsgálás | 7120 | db | 27% | 4000 | 
| CO ellenőrzés | 7120 | db | 27% | 4000 | 
| egy gépjármű vezérlőegység hibakód kiolvasása (+1 szabadon választott) | 7120 | db | 27% | 4000 | 
| fékhatásmérés | 7120 | db | 27% | 4000 | 
| fényszóró beállítás | 4520 | db | 27% | 3000 | 
| futómű-beállítás | 4520 | db | 27% | 8000 | 
| javítás utáni fékellenőrzés | 7120 | db | 27% | 3000 | 
| javítási óradíj | 4520 | db | 27% | 6000 | 
| javított gépkocsi teljeskörű visszaellenőrzése műszaki vizsga előtt | 7120 | db | 27% | 4000 | 
| lengéscsillapító csere utáni visszamérés | 7120 | db | 27% | 3000 | 
| összes vezérlő egység hibakód kiolvasása | 7120 | db | 27% | 8000 | 
| M1 személygépkocsi, M1G személygépkocsi, terepjáró átvizsgálási díj | 7120 | db | 27% | 8000 | 
Az árak 2025. március 1-jétől visszavonásig érvényesek.
Telefonos időpont egyeztetés: Barzsó János 36/368-134
Az oldal üzemeltetője: Északi Agrárszakképzési Centrum
Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-00014/2013
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2022/000341
Székhely: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
Telefon: 36/568-300
E-mail: szakiskola@meg-peterv.edu.hu; mezoszaki@gmail.com
peterkeszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020
Impresszum
Adatkezelési tájékoztató
Tárhely szolgáltató
					

